Wilo Star
Циркулационни помпи WILO STAR-RS 25/4 WILO STAR-RS 25/6 - циркулационни помпи с мокър ротор с резбово присъединяване. Избор на скорост за адаптиране на мощността.
Описание:
Приложение - всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, промишлени циркулационни системи, системи за студена вода слънчева система и климатични системи.
Особености/Предимства при използване:
- Подходяща за всякакво монтажно положение с хоризонтален вал; Клемна кутия в положение 3‐6-9-12 часа
- Предварителен избор на три скорости за адаптиране на натоварването
- Лесен и безопасен монтаж благодарение на удобния захват за ключ на корпуса на помпата
- Опростено електрическо свързване благодарение на клемна кутия със свалящ се кабелен накрайник, който може да се използва и от двете страни; Бърза връзка с пружинни клеми
Технически характеристики:
- Допустим температурен диапазон: от -10 °C до +110 °C
- Ел. захранване 1~230 V, 50Hz
- Степен на защита IP 44
- Резбово присъединяване Rp ½, Rp 1 или Rp 1¼
- Макс. работно налягане 10 bar
Кодово означение на типовете:
| Пример: | Wilo‐Star‐RS 25/4 |
| Star-RS | Стандартна помпа (помпа с резбово присъединяване) |
| 25/ | Присъединителен размер Rp |
| 4 | Номинална напорна височина [m] при Q = 0 m3/h |
Материали:
- Корпус на помпата: Сив чугун
- Работно колело: Изкуствен материал
- Вал: Неръждаема стомана
- Лагер: Графит, импрегниран с метал
| Клас на енергийна ефективност | ||
| Клас EEI | B | |
| Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) | ||||
| Вода за отопление (съгласно VDI 2035) | • | |||
| Водно-гликолови смеси (макс. 1:1; при примеси над 20 % трябва да се проверят работните данни) | • | |||
| Допустими области на приложение | ||||
| Температурен диапазон при използване в отоплителни, вентилационни и климатични инсталации при максимална температура на околната среда +40 C | • -10...+110 °C |
|||
| Максимално допустимо работно налягане | Pmax | 10 bar | ||
| Тръбни съединения | ||||
| Тръбен фитинг | Rp 1 | |||
| Резба | G 1½ | |||
| Монтажна дължина | L0 | 180 mm | ||
| Мотор/електроника | ||||
| Електромагнитна съвместимост | EN 61800-3 | |||
| Емисия на електромагнитни смущения | EN 61000-6-3 | |||
| Устойчивост на електромагнитни смущения | EN 61000-6-2 | |||
| Регулиране на оборотите | не | |||
| Степен на защита | IP 44 | |||
| Клас на изолация | F | |||
| Ел. захранване | 1~230 V | |||
| Номинална мощност на мотора | P2 | 15,5 / 9,5 / 5,5 W | ||
| Скорост | N | 2350 / 2630 / 2720 об./мин. | ||
| Консумирана мощност | P1 | 28 / 38 / 48 W | ||
| Консумиран ток | I |
|
||
| Моторна защита | Не е необходима (устойчив на блокиране) | |||
| Резбова връзка за кабел | PG | 1x11 | ||
| Минимална височина на смукателния вход за предотвратяване на кавитация при температура на изпомпваната вода | ||
| Минимална височина на входа при 50 / 95 / 110°C | 0,5 / 3 / 10 m | |

